Filter by your exact search criteria
| Month | Yr - Make | Model | Trim | Offer Details | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| April - 2025 | 2025 - Acura | ADX | Lease for $691.53 Monthly Price || For: 48 @ 4.99%(Term by Month) | Lease | |
| April - 2025 | 2025 - Acura | ADX | Cash Purchase Price: $48,505.50 | Cash | |
| April - 2025 | 2025 - Acura | ADX | Finance for $938.45 Monthly Price || For: 60 @ 5.99%(Term by Month) | Finance | |
| July - 2025 | 2025 - Acura | ADX | Lease for $694.24 Monthly Price || For: 48 @ 4.99%(Term by Month) | Lease | |
| July - 2025 | 2025 - Acura | ADX | Finance for $942.32 Monthly Price || For: 60 @ 5.99%(Term by Month) | Finance | |
| July - 2025 | 2025 - Acura | ADX | Cash Purchase Price: $48,705.50 | Cash | |
| September - 2025 | 2025 - Acura | ADX | Finance for $870.21 Monthly Price || For: 60 @ 3.99%(Term by Month) | Finance | |
| September - 2025 | 2025 - Acura | ADX | Lease for $639.47 Monthly Price || For: 48 @ 3.99%(Term by Month) | Lease | |
| September - 2025 | 2025 - Acura | ADX | Cash Purchase Price: $47,215.00 - INCLUDED PROMOS $1,500 Customer Incentive Dollars2 | Cash | |
| March - 2026 | 2025 - Acura | ADX | Lease for $617.10 Monthly Price || For: 48 @ 2.99%(Term by Month) | Lease | |
| March - 2026 | 2025 - Acura | ADX | Finance for $819.45 Monthly Price || For: 60 @ 1.99%(Term by Month) | Finance | |
| March - 2026 | 2025 - Acura | ADX | Cash Purchase Price: $46,715.00 - INCLUDED PROMOS $2,000 Customer Incentive Dollars2 | Cash | |
| March - 2026 | 2026 - Acura | ADX | Lease for $611.02 Monthly Price || For: 48 @ 3.49%(Term by Month) | Lease | |
| March - 2026 | 2026 - Acura | ADX | Finance for $910.57 Monthly Price || For: 60 @ 4.99%(Term by Month) | Finance | |
| March - 2026 | 2026 - Acura | ADX | Cash Purchase Price: $48,215.00 - INCLUDED PROMOS $1,500 Customer Incentive Dollars2 | Cash |
Get notified about new Acura ADX deals: